設備
冷間圧造機
名称 | 圧造段数 | 台数 | 切断線径 | 切断長さ |
---|---|---|---|---|
BPF-670SSL | 6段 | 1 | φ38 | 280mm |
PF-650 | 6段 | 1 | φ27 | 80mm |
PF-550 | 5段 | 2 | φ27 | 70mm |
BP490L | 4段 | 1 | φ34 | 385mm |
BP460S | 4段 | 1 | φ24.5 | 250mm |
JBF-30B4S | 4段 | 1 | φ23 | 270mm |
BP440 | 4段 | 1 | φ16 | 140mm |
BP430 | 4段 | 1 | φ12 | 80mm |
S340 | 3段 | 1 | φ16 | 140mm |
S330 | 3段 | 1 | φ15 | 105mm |
25HM | 1D-2B | 2 | φ28 | 300mm |


プレス機
名称 | t数 | 台数 |
---|---|---|
PK-40 | 400t | 2 |
NC1-150 | 150t | 1 |

二次加工機
名称 | 台数 |
---|---|
CNC旋盤 | 89 |
バーフィーダー付き CNC旋盤 | 5 |
NC複合旋盤 | 9 |
タッピングセンター | 7 |
六・八軸自動盤 | 22 |
油圧・カム式自動盤 | 33 |
両端加工機 | 14 |
センタレスグラインダー | 13 |
ローリング転造盤 | 8 |
プラネタリ式転造盤 | 2 |
3点転造盤 | 2 |
15t転造盤 | 29 |
5t転造盤 | 13 |
ねじ切盤 | 2 |
矯正盤 | 5 |



熱処理機
名称 | 台数 |
---|---|
連続炉 | 1基 |
バッチ式焼入炉 | 2基 |
焼き戻し炉 | 5基 |
焼きなまし炉 | 2基 |
表面処理機
名称 | 台数 |
---|---|
全自動メッキ設備 | 1式 |
ジオメット設備 | 1式 |
ボンデ処理設備 | 1式 |

試験機
名称 | 台数 |
---|---|
塩水噴霧試験機 | 1 |
三次元測定機 | 1 |
粗さ測定機 | 1 |
形状測定機 | 1 |
投影機 | 1 |
ロックウェル硬度測定機 | 3 |
ビッカース硬度測定機 | 2 |
ねじ締付け試験機 | 1 |
引張試験機 | 1 |
金属顕微鏡 | 1 |


