工場概要
所在地 | 〒961-0835 福島県白河市白坂勝多石18 |
---|---|
電話番号 | 0248-28-2311 |
延床面積 | 14,716 ㎡ |
敷地面積 | 36,059 ㎡ |
従業員数 (本社含む) | 184名 |
主要生産品 |
|
材料調達から生産、品質管理、物流まで一貫対応可能な白河工場は、東北新幹線「新白河駅」からすぐの福島県白河市にあります。
冷間鍛造機以外にNC・MCなどの2次加工設備も充実。熱処理、表面処理、検査設備なども含め、その種類は実に45種類以上、生産能力は約500t/月、約1,000万個/月を誇ります。
冷間鍛造技術により異形状、高精度、アルミ、ツバ付き形状、薄肉形状にも対応可能です。
所在地 | 〒961-0835 福島県白河市白坂勝多石18 |
---|---|
電話番号 | 0248-28-2311 |
延床面積 | 14,716 ㎡ |
敷地面積 | 36,059 ㎡ |
従業員数 (本社含む) | 184名 |
主要生産品 |
|
敷地面積4,639㎡で白河工場内最大の敷地と生産力を誇る。冷間鍛造からプレス機、CNC旋盤、転造盤といった多様な設備を駆使してスタッドボルト、ジョイント、コネクター、ナット、ブレーキ用部品を生産します。
設備名 | 種類 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
PF550 | 冷間鍛造機(5段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ27/切断長さ 70㎜/圧造トン数 200t |
BP490L | 冷間鍛造機(4段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ34/切断長さ 385㎜/圧造トン数 500t |
BP460S | 冷間鍛造機(4段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ24.5/切断長さ 250㎜/圧造トン数 220t |
BP440 | 冷間鍛造機(4段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ16/切断長さ 140㎜/圧造トン数 100t |
BP430 | 冷間鍛造機(4段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ12/切断長さ 80㎜/圧造トン数 80t |
S340 | 冷間鍛造機(3段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ16/切断長さ 140㎜/圧造トン数 80t |
S330 | 冷間鍛造機(3段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ15/切断長さ 105㎜/圧造トン数 60t |
25HM | 冷間鍛造機(ヘッダー加工) | 2 | 切断線径 φ25/切断長さ 300㎜/圧造トン数 350t |
PK-40 | 冷間プレス機 | 2 | 圧造トン数 400t |
NC1-150 | 冷間プレス機 | 1 | 圧造トン数 150t |
バーフィーダー付きCNC旋盤 | 切削機械設備 | 8 | |
CNC複合旋盤 | 切削機械設備 | 8 | |
CNC旋盤 | 切削機械設備 | 64 | |
マシニングセンタ | 切削機械設備 | 3 | |
タッピングセンタ | 切削機械設備 | 6 | |
ローリング転造盤 | 転造設備 | 8 | |
プラネタリ式転造盤 | 転造設備 | 1 | |
3点転造盤 | 転造設備 | 2 | |
5t転造盤 | 転造設備 | 5 | |
10t転造盤 | 転造設備 | 2 | |
15t転造盤 | 転造設備 | 3 |
非調質鋼の製品、主にブレーキキャリパーのスライドピンを加工。
スライドピンの月産数量は約180万個。
段数 | 4段 |
---|---|
圧造トン数 | 220t |
首下長さ | MAX 200㎜ |
切断線径 | MAX φ24.5 |
耐熱鋼の製品、主にスタッドボルトを加工。
スタッドボルトの月産数量は約140万個。
段数 | 3段 |
---|---|
圧造トン数 | 80t |
首下長さ | MAX 100㎜ |
切断線径 | MAX φ16 |
熱処理炉へ製品を投入し、焼入れ・焼戻しといった処理をする工場。熱処理工程は適正な硬度・強度を実現する工程であり、自動車部品では強度不足による折損などにつながるため、人命を預かる非常に重要な工程の一つです。
また、表面処理としてジオメット処理をおこないます。
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
連続炉 | 熱処理機 | 1 |
バッチ式焼入炉 | 熱処理機 | 2 |
焼き戻し炉 | 熱処理機 | 4 |
焼きなまし炉 | 熱処理機 | 2 |
ジオメット設備 | ジオメット設備 | 1式 |
スライドピンエリア、大型塑性エリア、両端加工エリアと三つのエリアが集合した工場。
複数台のCNC旋盤、ボルトパーツフォーマー・パーツフォーマーといった多段式鍛造機、両端加工機など加藤螺子製作所の生産を支える主力設備が揃っています。
スライドピンエリアにはブレーキ用スライドピン生産用の機械を多数設置。
設備の保有台数は46台を誇り、白河工場内でも最大規模となっています。
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
CNC旋盤 | 切削機械設備 | 23 |
6・8軸自動盤 | 切削機械設備 | 22 |
4軸NC旋盤 | 切削機械設備 | 1 |
大型塑性エリアには、複雑難形状の冷間鍛造化を達成するボルトパーツフォーマーとパーツフォーマーを配置。4段~6段を備えた大型多段フォーマーです。
多段を駆使して、複雑な形状の冷間鍛造にも対応。太径から細径まで、さらに長尺部品も生産可能です。短時間で大量に加工し、コストダウンと安定供給に貢献します。
設備名 | 種類 | 台数 | 特徴(加工内容・対応可能材質等) |
---|---|---|---|
BPF-670SSL | 冷間鍛造機(6段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ38/切断長さ 280㎜/圧造トン数 600t |
PF-650 | 冷間鍛造機(6段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ27/切断長さ 80㎜/圧造トン数 200t |
PF-550 | 冷間鍛造機(5段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ27/切断長さ 70㎜/圧造トン数 200t |
JBF-30B4S | 冷間鍛造機(4段フォーマー) | 1 | 切断線径 φ23/切断長さ 270㎜/圧造トン数 265t |
主に中空形状の製品を加工している設備。外径φ30×140㎜、内径φ18貫通の中空形状の製品を主に加工しています。
段数 | 6段 |
---|---|
圧造トン数 | 600t |
首下長さ | MAX 280㎜ |
切断線径 | MAX φ38 |
非調質鋼の製品、主にブレーキキャリパーのスライドピンを加工。
スライドピンの月産数量は約180万個。
段数 | 6段 |
---|---|
圧造トン数 | 200t |
首下長さ | MAX 100㎜ |
切断線径 | MAX φ27 |
両端加工エリアではエンジンやサスペンションに使用する防振部品・防振カラーを生産。
両端部を同時加工する両端加工機で製品の端面加工および面取り加工をします。
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
両端加工機 | 切削機械設備 | 12 |
ロボット付両端機 | 切削機械設備 | 1 |
第4工場では、12種類34台の設備により安定した生産環境を構築。転造加工から研削、矯正、メッキの加工まで担当。工場内はほぼ自動化されているため、少人数での生産を可能にしました。主要生産品目はエンジンボルト、 リーマボルト、ハブボルト、バルブリフター。
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
CNC旋盤 | 切削機械設備 | 2 |
タッピングセンタ | 切削機械設備 | 1 |
油圧・カム式自動盤 | 切削機械設備 | 3 |
20t転造盤 | 転造設備 | 1 |
15t転造盤 | 転造設備 | 8 |
10t転造盤 | 転造設備 | 1 |
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
5t転造盤 | 転造設備 | 2 |
センタレスグラインダー | 研削盤 | 9 |
平面研磨機 | 研削盤 | 2 |
球面研磨機 | 研削盤 | 2 |
矯正盤 | 矯正機 | 2 |
全自動メッキ | メッキ設備 | 1式 |
出荷前検査および出荷準備や製品の機能評価を行います。
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
画像検査機 | 検査機 | 5 |
自動検査機 | 検査機 | 7 |
過流探傷検査機 | 検査機 | 2 |
塩水噴霧試験機 | 試験機 | 1 |
三次元測定機 | 測定機 | 1 |
粗さ測定機 | 測定機 | 1 |
形状測定機 | 測定機 | 1 |
投影機 | 検査機 | 1 |
設備名 | 種類 | 台数 |
---|---|---|
ロックウェル硬度測定機 | 測定機 | 3 |
ビッカース硬度測定機 | 測定機 | 2 |
ねじ締付け試験機 | 試験機 | 1 |
引張試験機 | 試験機 | 1 |
金属顕微鏡 | 検査機 | 1 |
3D形状測定機 | 測定機 | 1 |
画像寸法測定機 | 測定機 | 1 |